| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulders (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 66 | 42 | 21 | 160–170 | 50–55 kg |
| L | 100 | 68 | 43 | 22 | 170–175 | 50–65 kg |
| XL | 104 | 70 | 44 | 23 | 170–180 | 65–75 kg |
| 2XL | 108 | 72 | 45 | 24 | 175–185 | 75–85 kg |
| 3XL | 112 | 74 | 46 | 25 | 175–188 | 80–90 kg |
|
4XL |
116 | 76 | 47 | 26 | 180 - 190 | 85-95 kg |
| 5XL | 120 | 78 | 48 | 27 | 180 - 195 | 90 - 100 kg |
